|
TARIFS TTC FOURNITURE ET POSE AU 23/04/2011
A PARTIR DE :
|
|
||||||
| MONOSPLIT |
|
||||||
| SPLIT HYPER HEATING | MSZ-FD 25VABH | MSZ-FD 35VABH | MSZ-FD 50VABH | ||||
| FROID | |||||||
| Puissance nominale en Kw | 2,50 | 3,50 | 5,00 | ||||
| Puissance mini/maxi en Kw | 1,10/3,50 | 0,80/4,00 | 1,50/5,80 | ||||
| Puissance absorbée totale nominaleKw | 0,485 | 0,835 | 1.510 | ||||
| EER | 5,15 | 4,19 | 3,31 | ||||
| Classe energetique | A | A | A | ||||
| CHAUD | |||||||
| Puissance nominale en Kw | 3,20 | 4,00 | 6,00 | ||||
| Puissance mini/maxi en Kw | 1,50/6,30 | 1,30/6,60 | 1,50/8,20 | ||||
| Puissance chaud à -15°C | 3,20 | 4,00 | 6,00 | ||||
| Puissance absorbée totale nominaleKw | 0,600 | 0,840 | 1,610 | ||||
| COP | 5,33 | 4,76 | 3,73 | ||||
| Classe energetique | A | A | A | ||||
| Plage de fonctionnement | -25°C / +46°C | -25°C / +46°C | -25°C / +46°C | ||||
| 2 327 € | 2 663 € | 3 963 € | |||||
| SPLIT INVERTER | MSZ-GE25VA | MSZ-GE35VA | MSZ-GE42VA | MSZ-GE50VA | |||
| FROID | |||||||
| Puissance nominale en Kw | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | |||
| Puissance mini/maxi en Kw | 1,10/3,50 | 1,10/4,00 | 0,90/4,80 | 1,40/5,50 | |||
| Puissance absorbée totale nominaleKw | 0,545 | 0,865 | 1,215 | 1,515 | |||
| EER | 4,59 | 4,05 | 3,46 | 3,30 | |||
| Classe energetique | A | A | A | A | |||
| CHAUD | |||||||
| Puissance nominale en Kw | 3,20 | 4,00 | 5,40 | 5,80 | |||
| Puissance mini/maxi en Kw | 1,30/4,50 | 1,60/5,30 | 1,4/6,00 | 1,4/7,30 | |||
| Puissance chaud à -7°C | 2,11 | 2,64 | 3,56 | 3,83 | |||
| Puissance absorbée totale nominaleKw | 0,700 | 0,955 | 1,460 | 1,565 | |||
| COP | 4,57 | 4,19 | 3,70 | 3,71 | |||
| Classe energetique | A | A | A | A | |||
| Plage de fonctionnement | -15°C / +46°C | -15°C / +46°C | -15°C / +46°C | -15°C / +46°C | |||
| 1 642 € | 2 119 € | 2 876 € | 3 239 € | ||||
| SPLIT REVERSIBLE STANDARD | |||||||
| MSH-GE20VB | MSH-GE25VB | MSH-GE35VB | MSH-GE50VB | ||||
| FROID | |||||||
| Puissance nominale en Kw | 2,30 | 2,65 | 3,50 | 5,00 | |||
| Puissance absorbée totale nominaleKw | 0,71 | 0,82 | 1,09 | 1,78 | |||
| EER | 3,22 | 3,23 | 3,21 | 2,81 | |||
| Classe energetique | A | A | A | C | |||
| CHAUD | |||||||
| Puissance nominale en Kw | 2,50 | 3,00 | 3,70 | 5,20 | |||
| Puissance absorbée totale nominaleKw | 0,69 | 0,82 | 1,02 | 1,61 | |||
| Puissance chaud à -7°C | 1,63 | 1,95 | 2,41 | 3,38 | |||
| COP | 4,57 | ||||||
| Classe energetique | A | A | A | C | |||
| Plage de fonctionnement | -10°C / +46°C | -10°C / +46°C | -10°C / +46°C | -10°C / +46°C | |||
| 1 265 € | 1 373 € | 1 665 € | 2 594 € | ||||
| SPLIT FROID SEUL | |||||||
| MS-GE20VB | MS-GE25VB | MS-GE35VB | MS-GE50VB | ||||
| FROID | |||||||
| Puissance nominale en Kw | 2,30 | 2,50 | 3,45 | 5,00 | |||
| Puissance absorbée totale nominaleKw | 0,71 | 0,77 | 1,12 | 1,81 | |||
| EER | 3,22 | 3,23 | 3,08 | 2,76 | |||
| Classe energetique | A | A | B | D | |||
| 1 330,46 € | 1 434,96 € | 1 577.46 € | 1 928,96 € | ||||
|
CONSOLE REVERSIBLE INVERTER
|
MFZ-KA25VA | MFZ-KA35VA | MFZ-KA50VA | ||||
| FROID | |||||||
| Puissance nominale en Kw | 2,50 | 3,5 | 4,80 | ||||
| Puissance mini/maxi en Kw | 0, 90/3,40 | 0,90/3,90 | 0,90/5,40 | ||||
| Puissance absorbée totale nominaleKw | 0,58 | 1,09 | 1,55 | ||||
| EER | 4,31 | 3,21 | 3,10 | ||||
| Classe energetique | A | A | B | ||||
| CHAUD | |||||||
| Puissance nominale en Kw | 3,40 | 4,00 | 6,00 | ||||
| Puissance mini/maxi en Kw | 0,90/5,10 | 0,90/6,20 | 0,90/7,90 | ||||
| Puissance chaud à -7°C | 2,28 | 2,70 | 4,00 | ||||
| Puissance absorbée totale nominaleKw | 0,83 | 1,10 | 1,86 | ||||
| COP | 4,07 | 3,64 | 3,23 | ||||
| Classe energetique | A | A | C | ||||
| Plage de fonctionnement | -15°C / +46°C | -15°C / +46°C | -15°C / +46°C | - | |||
| 2 903 € | 3314 € | 3992 € |
|
||||
| MULTISPLITS | |||||||
|
Nombres de pièces |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mitsubishi Electric |
|
3 040 € |
5 430 € |
7 242 € |
9 273 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COP SPLITS |
|
|
|
|
|
||
|
Mitsubishi Electric |
|
4,69 |
4,43 |
4,66 |
4.45 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||